层次 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 选定 |
---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5年 | 业余 | |
专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 能源与动力工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 采矿工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 交通运输 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 金融学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 法学 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 2.5年 | 函授 | |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 2.5年 | 函授 | |
高起本 | 金融学 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 法学 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 金融学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 法学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 机械电子工程 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 车辆工程 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 土木工程 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 工程管理 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 工商管理 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起本 | 会计学 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 5年 | 函授 | |
高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 2.5年 | 函授 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 2.5年 | 函授 | |
高起专 | 工商企业管理 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 2.5年 | 函授 |
山东理工大学成人高等教育简介 院校代码:103 |
---|
山东理工大学创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,是山东省重点建设的理工科大学。 建校55年来,学校秉承"厚德、博学、笃行、至善"的校训,弘扬"无私奉献、追求卓越"的校风,为社会输送了大批高素质应用型人才。学校现有73个本科专业、21个硕士学位授权一级学科,12个工程硕士招生领域,5个农业推广硕士招生领域,拥有MBA专业学位授予权。学科专业涵盖了工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、历史学、教育学、艺术学等9个等学科门类,已逐步形成以工为主、多学科协调发展的学科专业布局。学校现有21个学院,全日制本专科在校生33000多人,研究生1400余人。2007年,学校成为国家人才培养模式创新实验区,并以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2009年学校成为博士学位授予立项建设单位。 学校办学实力雄厚、办学设施齐全。学校坚持"高起点、高质量、高品位"的原则,按照"生态化、园林化、数字化、人文化"的建设目标,加大投入,不断改善办学条件。学校校园占地240万平方米,校内环境幽雅,花木繁茂,碧草如茵,景色宜人,处处呈现出人与自然的和谐之美;校舍建筑面积106.29万平方米,多媒体教室268个,运动场面积16.4万平方米,体育教学设施齐全。图书馆藏书285.95万册,电子图书7500GB,中外文期刊26971种(含电子期刊)。教学科研仪器设备总值3.33亿元。中央与地方共建实验室20个,山东省实验教学示范中心2个,山东省骨干学科实验教学中心13个。先进的校园网络覆盖全校,并设有教育技术中心、分析测试中心等公共服务平台。 学校按照"汇聚人才、培育团队、成就大师"的师资队伍建设方针,坚持引进与培养并举,着力打造结构合理、爱岗敬业的高水平人才队伍。学校现有1812名专任教师,其中教授222人、副教授621人,具有博士学位的348人,国家有突出贡献中青年专家、新世纪百千万人才工程国家级人选、享受国务院特殊津贴等各类人选17人,山东省"泰山学者"(海外)特聘教授、山东省有突出贡献中青年专家、省级教学名师等各类人选25人,博士生导师19人。另聘有中国科学院、中国工程院院士5人及一批校外兼职教授。 继续教育学院是学校成人高等教育的主管部门,对学校成人高等教育进行宏观管理,负责对学院、函授站教学及管理工作实施指导、协调、考核、评估与监督。多年以来,我校一直把教育教学质量视为成人高等教育的生命线,始终坚持以质量求生存、以特色求发展的办学理念,精心打造办学品牌,积极推进和深化成人高等教育教学改革,加强成人高等教育教学研究,积极改进教学方法和教学手段,不断超越自我,逐步完善管理体制,努力提高管理水平。经过长期的发展和积累,逐渐形成了独具特色的办学风格。 院校地址:山东省淄博市张店区共青团西路88号。 点击表中专业名称加入心愿单,加入成功后,学校将安排专职工作人员与您联系,您可就关心的问题进行咨询。 |